
1.设备用途:用于汽车零配件。
2.设备型号:TM-8240。
3.数量:一台
4.清洗能力:设备以精密工件为节拍,设计清洗节拍为:1分钟/2件,可连续三班工作;
5.清洗介质:碱性清洗剂;
6:清洗工艺流程
工艺流程:上料台人工上料→过度段→喷淋清洗→超声波清洗→喷淋漂洗→喷淋漂洗→高压风机吹水→热风烘干→喷油区→吹油区→下料台人工下料。
7.工艺:
序号 | 工位 | 处理介质 | 工作参数 | 功率 | 储液槽 |
1 | 上料 | / | 有效通过空间: 长度约500 | 传动电机:约3HP | / |
2 | 喷淋清洗 | 清洗剂 | 长度约1500 压力:3~5kgf/cm? | 喷淋泵功率:约7.5KW | 单独储液槽 |
2 | 超声波 清洗 | 清洗剂 | 长度约6000 超声波频率28KHz 60W每个240个震子 | 超声功率:12KW; | 单独储液槽 |
3 | 喷淋漂洗 | 水 | 长度约1200 压力:3~5kgf/cm? | 喷淋泵功率:约7.5KW | 单独储液槽 |
4 | 喷淋漂洗 | 市水 | 长度约1200 压力:3~5kgf/cm? | 喷淋泵功率:约4KW | 单独储液槽 |
5 | 吹水 | 高压风机 | 长度约400 | 高压风机 |
|
6 | 热风烘干 | 热风 | 长度约3000 |
|
|
7 | 喷油 | 防锈油 | 长度约2000 | 喷油泵功率:约750w | 单独储液槽 |
8 | 吹油 | 高压风机 | 长度约1000 | 高压风机 |
|
9 | 下料 | / | 有效通过空间: 长度约800 | / | / |
8.技术参数
序号 | 项目 | 参数描述 |
1 | 清洗对象 | 齿轮的最终清洗,齿轮放入进料滚道内,进行清洗。 |
2 | 网带参数 | 网面净宽:500 mm;速度1~2.5 m/min可调。每隔500mm有一个挡板 |
3 | 清洗节拍 | 一分钟清洗两个工件。每个工件的中心距为500MM |
4 | 清洗后要求 | 清洗后工件表面杂质颗粒尺寸最大不大于0.05mm,质量不大于3mg,单位面积颗粒质量小于0.4克/平方毫米。 |
5 | 其它要求 | 网带传输调速器调速;整机最大通过工件高度400 mm。 |
6 | 清洗工件 | 每个最重35公斤,每分钟清洗一件。 |
7 | 清洗剂 | 用户提供,自行采购。 |
二.清洗机的结构组成及各组成部分功能
各主要组成功能
2.1 结构组成
该清洗机主要由超声波清洗装置、喷淋清洗腔体、风切腔体、喷淋清洗系统、风切系统、热风干燥系统、自动输送系统、自动温控系统、循环过滤系统、机架封板、电控检测系统等组成。
2.2 设备描述
TM-8240T型履带式清洗机采用链条传动,设置上料区、喷淋清洗区,超声波清洗区、喷淋漂洗区,喷淋漂洗区、压缩空气机切水区、热风烘干区,喷油区,吹油区,下料等工作区,设备主要有清洗液循环过滤系统、超声波系统,喷淋系统、风吹系统、链条无级调速系统、热风烘干系统,控制系统功能,整个清洗过程自动完成。